강원특별자치도 지역장애인보건의료센터

본문 바로가기
  • HOME
  • 보건의료정보
  • 강원특별자치도 장애인 관련 현황

보건의료정보

강원특별자치도 장애인 관련 현황

강원특별자치도 장애인 관련 현황 안내입니다.

2021년 시군구별 장애인유형별 장애인/비장애인 일반건강검진 수검 현황(건강보험가입자)

<출처: 국민건강보험공단 / 단위: %>

장애인 건강검진 수검현황 그래프
시군구명 비장애인 장애인
대상자(명) 수검자(명) 수검률(%) 대상자(명) 수검자(명) 수검률(%)
강원도 합계 635,463 476,173 74.9 38,206 25,224 66.0
춘천시 118,207 92,121 77.9 5,560 3,713 66.8
원주시 144,946 108,943 75.2 7,207 4,739 65.8
강릉시 87,948 66,431 75.5 5,126 3,534 68.9
동해시 36,894 27,666 75.0 2,629 1,782 67.8
태백시 17,323 13,471 77.8 1,775 1,269 71.5
속초시 32,919 23,854 72.5 1,694 1,052 62.1
삼척시 26,526 20,045 75.6 2,116 1,407 66.5
홍천군 28,995 21,289 73.4 2,014 1,305 64.8
횡성군 18,922 13,166 69.6 1,474 935 63.4
영월군 15,429 10,744 69.6 1,356 831 61.3
평창군 16,701 11,778 70.5 1,317 849 64.5
정선군 15,245 11,253 73.8 1,370 997 72.8
철원군 18,925 13,322 70.4 1,025 588 57.4
화천군 11,267 8,652 76.8 638 372 58.3
양구군 9,373 7,320 78.1 533 321 60.2
인제군 13,571 9,831 72.4 689 396 57.5
고성군 10,983 7,942 72.3 833 557 66.9
양양군 11,289 8,345 73.9 850 577 67.9
카카오톡으로도상담 받으실 수 있어요.