가임기 여성장애인 및 출산
구분 | 가임기 여성장애인 | 여성장애인 출산 |
---|---|---|
2019년 | 5,643명 | 38명 |
2020년 | 5,489명 | 42명 |
2021년 | 5,303명 | 44명 |
2022년 | 5,158명 | 35명 |
장애유형별 출산 현황

구분 | 2022년 |
---|---|
출산수 | |
지체장애 | 12명 |
뇌병변장애 | 3명 |
시각장애 | 6명 |
청각장애 | 4명 |
발달장애 | 9명 |
기타장애* | 1명 |
* 기타장애 : 정신, 언어, 안면, 신장, 심장, 간, 호흡기, 장루·요루, 뇌전증장애
* 출처:보건복지부,「2022 장애인건강보건통계」